■本体
| 袋止め付(標準仕様) | |
| 品番 | DS3H |
| サイズ | W200×D350×H520mm |
| 容量 | 25L |
| 材質 | 再生ポリプロピレン |
| カラー | グレー |
| 梱包数 | 4 |
| 価格 | 2,762円(本体価格2,630円/個) |
■フタ
| 形状 | フラップ付 | ビン・カン用 |
| 品番 | モスグリーン:DSFF3H イエロー:DSFF3Y |
モスグリーン:DSFR3H ブルー:DSFR3B |
| サイズ | W210xD330xH190mm | |
| 材質 | 再生ポリプロピレン | |
| 梱包数 | 4 | |
| 価格 | 1,985円(本体価格1,890円/個) | |

■本体
| 袋止め付(標準仕様) | |
| 品番 | DS2H |
| サイズ | W250×D420×H530mm |
| 容量 | 35L |
| 材質 | 再生ポリプロピレン |
| カラー | グレー |
| 梱包数 | 4 |
| 価格 | 3,423円(本体価格3,260円/個) |
■フタ
| 形状 | フラップ付 | ビン・カン用 | ペットボトル用 | 一般用 |
| 品番 | モスグリーン: DSFF2H イエロー: DSFF2Y |
モスグリーン: DSFR2H ブルー: DSFR2B |
グリーン: DSFD2G |
レッド: DSFK2R |
| サイズ | W265×D400×H190mm | |||
| 材質 | 再生ポリプロピレン | |||
| 梱包数 | 4 | |||
| 価格 | 2,205円(本体価格2,100円/個) | |||

■本体
| 袋止め付(標準仕様) | |
| 品番 | DS1H |
| サイズ | W265×D450×H560mm |
| 容量 | 45L |
| 材質 | 再生ポリプロピレン |
| カラー | グレー |
| 梱包数 | 4 |
| 価格 | 4,085円(本体価格3,890円/個) |
■フタ
| 形状 | フラップ付 | ビン・カン用 | ペットボトル用 | 一般用 |
| 品番 | モスグリーン: DSFF1H イエロー: DSFF1Y |
モスグリーン: DSFR1H ブルー: DSFR1B |
グリーン:DSFD1G |
レッド:DSFK1R |
| サイズ | W285×D430×H210mm | |||
| 材質 | 再生ポリプロピレン | |||
| 梱包数 | 4 | |||
| 価格 | 2,646円(本体価格2,520円/個) | |||

■本体
| 袋止めなし | 袋止め付 | |
| 品番 | DS6H | DSP6H |
| サイズ | W325×D475×H600mm | |
| 容量 | 60L | |
| 材質 | 再生ポリエチレン | |
| カラー | グレー | |
| 梱包数 | 4 | |
| 価格 | 5,733円 (本体価格5,460円/個) |
6,174円 (本体価格5,880円/個) |
■フタ
| 形状 | フラップ付 | ビン・カン用 | ペットボトル用 | 一般用 |
| 品番 |
モスグリーン: DSFF6H イエロー: DSFF6Y |
モスグリーン: DSFR6H ブルー: DSFR6B |
グリーン:DSFD6G |
レッド:DSFK6R |
| サイズ | W335×D460×H210mm | |||
| 材質 | 再生ポリプロピレン | |||
| 梱包数 | 4 | |||
| 価格 | 2,982円(本体価格2,840円/個) | |||
